Реклама на Tut.by
Tut.by - один из самых популярных порталов в Беларуси. Посещаемость портала – более 150 000 уникальных посетителей в сутки, суммарное количество просмотров – более 500 000 страниц в сутки.
Наиболее эффективные места для размещения рекламы на портале – главная страница, новостные страницы, страницы почты.
Схема размещения рекламы на главной странице Tut.by

Схема размещения рекламы на новостных страницах Tut.by

Схема размещения рекламы на страницах почты Tut.by
Страница входа в почтовый аккаунт на Tut.by

Страница почтового ящика на Tut.by

Стоимость размещения рекламы на Tut.by
| Рекламное место | Стоимость в сутки, без НДС | Стоимость в сутки, с НДС |
|---|---|---|
| Главная страница | ||
| Титульная статья | 8 820 000 | 10 407 600 |
| Главный баннер 468х60px | 2 183 500 | 2 576 530 |
| Средний баннер 150х150px | 1 218 000 | 1 437 240 |
| Видеобаннер 180х180px | 1 583 000 | 1 867 940 |
| Супер-баннер 728х90px | 1 386 000 | 1 635 480 |
| Растяжка верхняя 100%х50px | 2 315 000 | 2 731 700 |
| Растяжка над новостями 100%х50рх | 2 620 400 | 3 092 072 |
| Новость в рубрике «новости компаний» | 531 600 | 627 288 |
| Простая новость | 1 087 500 | 1 283 250 |
| Логотип в информерах, в разделе «Погода» | 80 700 | 95 226 |
| Логотип в информерах, в разделе «Курсы валют» | 53 800 | 63 484 |
| Логотип в информерах, в разделе «Программа ТВ» | 53 900 | 63 602 |
| Ссылка в ресурсах портала | 189 000 | 223 020 |
| Размещение заказных опросов на титульной странице портала | 167 500 | 197 650 |
| Новостные страницы | ||
| Верхний баннер 468х60px | 1 004 700 | 1 185 546 |
| Растяжка 100%х50px | 1 397 500 | 1 649 050 |
| Баннер средний первый 150х150px | 1 004 700 | 1 185 546 |
| Видеобаннер первый 180х180px | 1 311 000 | 1 546 980 |
| Баннер средний второй 150х150px | 838 800 | 989 784 |
| Видеобаннер второй 180х180px | 1 135 900 | 1 340 362 |
| Баннер нижний 468х60px | 806 400 | 951 552 |
| Видеосюжет в новости | 177 700 | 209 686 |
| Опрос в новости | 61 800 | 72 924 |
| Почта Tut.by | ||
| Баннер 468х60px на странице входа в почту | 212 900 | 251 222 |
| Баннер 468х60px в списке папок | 774 000 | 913 320 |
| Баннер 240х400px в списке папок | 1 006 200 | 1 187 316 |
| Ссылка на сайт в списке папок | 100 700 | 118 826 |
| Ссылка на сайт в списке папок в ротации | 50 400 | 59 472 |
Скидки на размещение рекламы
Для всех клиентов предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от месячного объема заказа. Шкала скидок предоставляется по запросу.
В выходные и праздничные дни предоставляется дополнительная скидка в размере 30%.
Заказать кампанию медийной рекламы на Tut.by или получить бесплатную консультацию можно по телефону 8 (017) 2915745, либо отправив запрос по адресу info@seobility.by.


















