Реклама на Mail.ru в Беларуси
Mail.ru – крупнейший портал, входящий в ТОП-25 самых посещаемых сайтов мира. Белорусская аудитория портала – более 200 000 уникальных посетителей в день, просматривающих более 5 500 000 страниц в сутки.
Средний пользователь Mail.ru – человек в возрасте 20-35 лет со средним и выше среднего уровнем дохода.
Очень весомым преимуществом рекламы на Mail.ru является возможность фокусировки рекламы по социо-демографическим признакам: возрасту и полу, что открывает дополнительные возможности для рекламодателей.
В отличие от большинства порталов, страницы Mail.ru не перегружены рекламой: на главной странице размещается всего один баннер, на страницах почты – два. Поэтому рекламодатель может быть уверен, что все внимание целевой аудитории будет приковано именно к его рекламе.
Схема размещения рекламы на главной странице Mail.ru в Беларуси

Схема размещения рекламы на страницах почты Mail.ru в Беларуси

Схема размещения рекламы на страницах знакомств Mail.ru в Беларуси

Стоимость размещения рекламы на Mail.ru в Беларуси
| Рекламное место | Стоимость 1000 показов, без НДС | Стоимость 1000 показов, с НДС |
|---|---|---|
| Главная страница | ||
| Баннер 300х300px | 7 000 | 8 260 |
| Новость на главной странице (стоимость за сутки) | 2 500 000 | 2 950 000 |
| Почта Mail.ru | ||
| Баннер 240х400px | 4 000 | 4 720 |
| Баннер 760х90px | 2 500 | 2 950 |
| Знакомства на Mail.ru | ||
| Баннер 760х90px | 1 500 | 1 770 |
| Баннер 200х333px | 2 500 | 2 950 |
| Комплексные рекламные пакеты | ||
| Пакет "Беларусь": 15 дней по 50 000 показов баннера 300х300px на главной странице и по 50 000 показов баннера 760х90px на страницах почты | 7 125 000 | 8 407 500 |
| Пакет "Беларусь": 15 дней по 50 000 показов баннера 300х300px на главной странице и по 100 000 показов баннера 760х90px на страницах почты | 9 000 000 | 10 620 000 |
Таргетинг
| Вид таргетинга | Наценка | |
|---|---|---|
| Таргетинг на Mail.ru | ||
| Только белорусы | бесплатно | |
| >=F4 (ограничение по частоте показов уникальному пользователю >=4 раз в сутки) | бесплатно | |
| <=F3 (ограничение по частоте показов уникальному пользователю <=3 раз в сутки) | 15% | |
| Пол (М, Ж) | 15% | |
| Возраст (до 10 лет, 10-16 лет, 17-19 лет, 20-28 лет, 29-35 лет, 36-45 лет, 46-60 лет, более 60 лет) | 15% | |
| Дополнительный таргетинг в знакомствах, размещение в сети Mamba | ||
| Занимаются спортом | 50% | |
| Страдают избыточным весом | 50% | |
| Являются курильщиками | 50% | |
| Употребляют алкоголь | 50% | |
| Имеют стабильный доход | 100% | |
| Являются представителями секс-меньшинств | 100% | |
При использовании нескольких видов таргетинга наценки применяются последовательно.
Скидки на размещение рекламы
Для всех клиентов предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от месячного объема заказа. Шкала скидок предоставляется по запросу.
Заказать кампанию медийной рекламы на Mail.ru в Беларуси или получить бесплатную консультацию можно по телефону 8 (017) 2915745, либо отправив запрос по адресу info@seobility.by.


















